Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Elterntiere der hier mit "positiv" oder "unter Verdacht" gekennzeichneten Tiere NICHT automatisch Vererber der Krankheit sind. Es besteht immer die Möglichkleit, dass es sich um die erworbene Form von PKD oder HCM handelt.
| Nr. | Name | Geb. | Reg-Nr. | PKD Ultraschall |
am | Blut*- gruppe |
HCM Ultraschall |
am | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Adelina von den Sirenen | 10.03.05 | HKC ZBNR SK1200-IAR-01/05 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Sandokhan von der Gronau | Ustina Vaimi vom Dohlenbaum | ||
| 65 | Akiulina du Palais Monplaisir | 22.07.01 | KFG-01-3126/01-w RIEX | negativ | 12/05 | A | positiv | 01/07 | iz Ermitage Costja Nico | Galina |
| 98 | Alisa Onix Gloria | 10.10.2005 | IFC 1130/05/SIB | negativ | 11/06 | A | negativ | 11/06 | Fan-Fan Onix Gloria | Marysya Onix Gloria |
| 68 | Alisha von der goldenen Sima | 19.09.2002 | 09068814 | negativ | 08/06 | unbekannt | unbekannt | Spirit of New Heaven's Erakim | Fanya de Swijashskij | |
| 227 | Aljona Alexejewna vom Hohen Timp | 17.05.2005 | 09076157 | negativ | 03/10 | unbekannt | negativ | 03/10 | Dorogaja´s Aljosha | Donja vom Elbestrand |
| 112 | Alladyn | 04.06.2005 | (PL) SHKRP RX2491 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Barcardi | Bajka z Basni PL | ||
| 181 | Alosha z Zielonej Laki *PL | 06.05.2006 | (PL)FPL RX 757 | unbekannt | unbekannt | negativ | 03/08 | Siemien Sineglazyj Angiel | Feria Pola Elizejskie *PL | |
| 66 | Always in Heaven's Aurelia | 30.11.2003 | 98634 Bavarian CFA e.V. | unbekannt | A | unbekannt | Newskij's Jamboree from Mollys Boygroup | Andokaja's Wawara | ||
| 205 | Amber vom Kirnbach | 01.07.2008 | KVL-02-006366/2008-w | neg. d. Eltern | A | negativ | 08/09 | Illion von der Jägermühle | Fianna von der Hirtenwiese | |
| 105 | Amelia Romantic East-Heart | 30.04.2005 | NLKV 2005.388 | negativ | 02/07 | unbekannt | negativ | 02/07 | Miron | Lori Viva Siberiana |
| 53 | Amur Sonic | 01.06.2004 | SIB/2004-0633 | unbekannt | A | unbekannt | Arman Arsik | Alexandrina Nenaglyadnaya Krasota | ||
| 204 | Anastasia vom schönen Turm | 04.08.2007 | Bavarian 99896 | negativ | 06/09 | A | negativ | 06/09 | Illion von der Jägermühle | Belinda Kocie Harce |
| 119 | Anderina the Kindly Nature | 06.09.2004 | 04-NM-0609-07 | negativ | 11/07 | unbekannt | negativ | 11/07 | Andokaja`s Yannek | Mi-Pi-Lee`s Quailakoo |
| 45 | Andokaja's Anuschka | 07.03.2000 | 185/S Exp | negativ | 12/05 | A | negativ | 12/05 | Andokaja's Capuchon | Ramina |
| 61 | Andokaja's Yasha | 15.02.02 | BPK 137/U | unbekannt | A | unbekannt | Forest Settlement's Nicolas of Andokaja's | Ramina | ||
| 54 | Andokaja's Zoe | 22.06.2002 | 157/U Exp | negativ | 12/05 | A | negativ | 12/06 | Andokaja's Niklas | Spooky Forest's Irina Carlonovna |
| 64 | Andokaja`s Carlotta | 04.05.2005 | BPK 239/X | unbekannt | A | unbekannt | Andokaja´s Red Silver Junior | Andokaja´s Yasmina | ||
| 80 | Andokaja`s Zajosch | 14.04.2005 | BPK 196/X | negativ | 11/06 | unbekannt | negativ | 11/06 | Gismo Danvel | Golubaja Madonna |
| 180 | Andokaja´s Xantos II | 29.04.2002 | BPK 111/U | unbekannt | unbekannt | negativ | 03/08 | Forest Settlements´s Nicolas of Andokaja´s | Andokaja´s Yasmina | |
| 206 | Anouk vom Kirnbach | 1.7.2008 | KVL-02-006365/2008 w | neg. d. Eltern | A | negativ | 08/09 | Illion von der Jägermühle | Fianna von der Hirtenwiese | |
| 1 | Antonella vom gelben Haus | 21.08.2002 | BPK 153 U | negativ | 12/05 | unbekannt | negativ | 11/06 | Minilän Isac | Miss Sophie Shaterie |
| 137 | Antonia vom großen Haus | 12.05.2004 | KVL-02-000563/2004-w | unbekannt | unbekannt | negativ | 06/08 | Neva Cat Fuchur | Nadejda V Nochi Velikiy Ohotnik | |
| 93 | Antoschka Nenaglyadnaya Krasota | 01.06.04 | ZOOMIR SIB/2004-0634 | negativ | 09/05 | A | unbekannt | Arman Arsik | Alexandrina Nenaglyadnaya Krasota | |
| 46 | Ari-Marie du Palais d'Hiver | 02.07.2001 | 2107397 | negativ | 12/05 | A | negativ | 12/05 | Gismo Danvel | Andokaja's Anuschka |
| 72 | Arsinoe's Glamour Shiva | 24.06.2006 | 05018395 SDRV | unbekannt | A | unbekannt | Camillo vom Großen Haus | Always in Heaven's Belle Epoche | ||
| 73 | Arsinoe's Hope n'Fun | 02.08.2006 | 05018455 SDRV | unbekannt | B | unbekannt | Camillo vom Großen Haus | Barisha du Palais d' Hiver | ||
| 179 | Arsinoe´s Fumiko | 30.04.2006 | 05018215 SDRV | unbekannt | unbekannt | negativ | 03/08 | Camillo vom großen Haus | Always in Heaven´s Aurelia | |
| 178 | Arsinoe´s Lolita | 24.05.2008 | 05019504 SDRV | unbekannt | A | unbekannt | Egorka iz Dikoj Taigi | Isadora von der Jägermühle | ||
| 89 | Astera Aramis | 17.05.05 | TICA SBT 051705 003 | negativ | 05/06 | A | negativ | 05/06 07/07 05/09 | Cooncreole Bolshoi Medvit Moroz Mur | Derica |
| 92 | Babushka vom Timberlake | 21.10.00 | DRV 043535-EXP-LH | negativ | 12/05 | unbekannt | negativ | 12/05 | Wolodja vom Mühlholz | Mona von der Hudson Bay |
| 200 | Bajazzo von der Ritterburg | 01.06.08 | RVDE 01061589 | negativ | 03/09 | unbekannt | negativ | 03/09 | Yoshua von der Ritterburg | Isabel von der Ritterburg |
| 94 | Basra von der Sannoschka | 30.07.02 | SVERAK LO188434, 09068279 Feli | unbekannt | A | negativ | 04/06 | Fuchur Free of Sibirsk | Gelja von der Muldenaue | |
| 91 | Bastijan von der Taimyr | 25.07.00 | Koschka 2000-SIB-2507-01 | negativ | 09/05 | A | negativ | 09/05 10/08 | Jaspa Classic Touch von Mufasa | Lajla z Snechnogo Barsa |
| 99 | Bathia B`Elana vom Jahnatal | 26.03.2005 | SVERAK LO 216965 | unbekannt | unbekannt | verdächtig | 01/07 | Cosimo von der Sannoschka | Spirit of New Heaven`s Kiara | |
| 87 | Berenice von den Schwarzwaldtigern | 05.09.02 | DKK 050902-003 | negativ | 09/05 | A | negativ | 09/05 12/07 01/10 | Bastijan von der Taimyr | iz Moskovskajas Hanuschka |
| 141 | Biroska iz Konnji Cwora | 30.10.2003 | 09073236 | negativ | 06/08 | A | positiv | 06/08 | Gimon von Mufasa | Ninotschka von Mufasa |
| 70 | Bogdan Schloss Waldemarie | 26.10.2005 | 01054040 | negativ | 08/06 | unbekannt | unbekannt | Capuchon Junior du Palais d'Hiver | Hawronja Free of Sibirsk | |
| 188 | Bonita von Minacora | 15.09.2008 | KVL-02-006996/2008-w | unbekannt | A | unbekannt | Rossity Urban | Dorogaja's Olympia | ||
| 215 | Bubastis' Empress Shotoku | 01.05.08 | BKV94-080286 | negativ | 03/09 | unbekannt | negativ | 03/09 | Lurinat's Loengrin | Antonia vom Großen Haus |
| 214 | Bubastis' Poniente | 03.03.08 | BKV94-080151 | negativ | 03/09 | unbekannt | negativ | 03/09 04/10 | Vitiaz Bargouzin | Jelena von der Taimyr |
| 140 | Bubastis` Theia | 15.05.2007 | BKV94-070245 | unbekannt | unbekannt | negativ | 06/08 | Bubastis´ Osip Bras | Intriga iz Odisseyi of Bubastis´ | |
| 139 | Bubastis´ Okeanos | 15.05.2007 | BKV94-070248 | unbekannt | unbekannt | negativ | 06/08 | Bubastis´ Osip Bras | Intriga iz Odisseyi of Bubastis´ | |
| 138 | Bubastis´ Porsche | 12.09.2007 | BKV94-070380 | unbekannt | unbekannt | negativ | 06/08 | Jaspa Classic Touch von Mufasa | Bubastis´ Princess Leia Organa | |
| 199 | Bumblebee von der Grinsmark | 03.03.08 | KVL-02-006010/2008-w | negativ | 03/09 | unbekannt | negativ | 03/09 | Andokaja `s Zajosch | Belice the Kindly Nature |
| 134 | Busungarnas Loka | 07.10.2007 | Sverak LO 237904 | unbekannt | A | unbekannt | Zaroya´s Edik | Busungarnas Othello | ||
| 133 | Busungarnas Othello | 26.01.2006 | Sverak LO 219076 | unbekannt | A | negativ | 05/07 | Tallkatten Gavril | Tallkatten Ninochka | |
| 4 | Calabria Syberion | 08.04.2004 | PLPZFLO 002370 | negativ | 07/08 | A | negativ | 11/06 07/08 | Ivan Jemchyug Nevi | Klara Koteria |
| 151 | Calandas Koschka Kurly Sue | 24.07.2006 | SCC-ZB 06-1689 | negativ | 11/07 | A | negativ | 11/07 | Sibirientaigas Sirius-Sorbas | Agnessa iz Dikoj Tajgi |
| 43 | Capuchon Junior du Palais d'Hiver | 31.08.2002 | 2107915 | negativ | 06/08 | A | negativ | 06/08 | Bastijan von der taimyr | Andokaja's Anuschka |
| 84 | Casimir vom Hülser Berg | 29.02.2004 | KVL-02-000509/2004-m | unbekannt | unbekannt | positiv | 01/07 | Baikish du Palais Monplaisir | Fenja Free of Sibirsk | |
| 182 | Catstone´s Mara | 09.08.2007 | (D)RVDE 01059324 | unbekannt | unbekannt | negativ | 09/08 | Alosha z Zielonej Laki *PL | Arsinoe´s Fumiko | |
| 82 | Celina the kindly nature | 01.09.2005 | 05-SIB-0109-05 | negativ | 11/06 | unbekannt | negativ | 11/06 07/08 | Andokaja`s Red Junior | Mi-Pi-Lee`s Quailakoo |
| 184 | Cellini vom Bambuswald | 25.03.2007 | 07/SIB-2503-01 | negativ | 12/08 | A | negativ | 12/08 | Dorogaja's El-Jano | Magic Siberians Angelina |
| 220 | Chiara vom Kirnbach | 16.08.2009 | KVL-02-008582/2009-w | neg. d. Eltern | A | unbekannt | Mikesch von Shigansk | Fianna von der Hirtenwiese | ||
| 104 | Cilia von Dudinka | 10.01.2006 | Felina 09077217 | negativ | 02/07 | unbekannt | negativ | 02/07 | Spirit of New Heaven´s Hemingway | Filija von Mufasa |
| 3 | Cosimo von der Sannoschka | 04.05.2003 | Felina 09069888 | negativ | 05/06 | A | negativ | 12/05 07/07 | Irtysch Sian Alex | Aischa von der Sannoschka |
| 156 | Darinka - Daria von Shigansk | 19.11.2004 | 09075333 | negativ | 12/07 | A | negativ | 12/07 | Grischa vom Bernsteinzimmer | Dushenka von Mufasa |
| 101 | Dark Diamond du Palais d'Hiver | 07.04.2003 | 2108197 | negativ | 12/06 | A/B | unbekannt | Andokaja's Umberto | Neva Cat Donja | |
| 216 | Darwin vom Kirnbach | 01.11.2009 | KVL-02-008994/2009-m | neg. d. Eltern | A | unbekannt | S*Stimics Garfield by Shigansk | Anastasia vom schönen Turm | ||
| 162 | Dasha of Mystic Koschka | 30.11.06 | 06-SIB-3011-02 | negativ | 05/08 | A | negativ | 09.05.08 | Escobar-Emmanuel von Shigansk | Siberianloves Alysha |
| 62 | Davina vom großen Haus | 18.07.2005 | KVL-02-002364/2005-w | unbekannt | A | unbekannt | Diego von der Jägermühle | Wolkonskaja's Gundula | ||
| 52 | Dawn du Palais d'Hiver | 07.04.2003 | 2108199 | negativ | 12/05 | A/B | negativ | 12/05 | Andokaja's Umberto | Neva Cat Donja |
| 217 | Dawn vom Kirnbach | 01.11.2009 | KVL-02-008996/2009-w | neg. d. Eltern | A | unbekannt | S*Stimics Garfield by Shigansk | Anastasia vom schönen Turm | ||
| 30 | Delicious Cat Desdemona | 07.07.2002 | RIEX ECC 2002/121/6878 | negativ | 06/06 | A | negativ | 12/06 | Neva Cat Cimba | Iwa Dikaya Krassa |
| 5 | Delicious Cat Esmeralda | 18.07.2003 | RIEX ECC 2003/172/6827 | negativ | 12/05 | A | unbekannt | Neva Cat Cimba | Andromeda von den Schwarzwaldtigern | |
| 31 | Delicious Cat Indiana Jones | 18.01.2006 | KVL-02-002844/2006-m | neg. d. Eltern | A | unbekannt | Furio du Palais d´Hiver | Delicious Cat Desdemona | ||
| 118 | DeliciousCat Izmira | 18.01.2006 | KVL-02-002846/2006-w | neg. d. Eltern | A | negativ | 04/08 | Furio du Palais d´Hiver | Delicious Cat Desdemona | |
| 6 | Dorogaja´s Aljosha | 24.06.2002 | RVDE 01041166 | negativ | 12/05 07/08 | A | negativ | 11/06 06/08 | Di Rita´s Bacettino | Newskaja Snowidnie´s Etosha |
| 7 | Dorogaja´s Aradynja | 24.06.2002 | RVDE 01041168 | negativ | 12/05 | unbekannt | negativ | 11/06 06/08 | Di Rita´s Bacettino | Newskaja Snowidnie´s Etosha |
| 106 | Dorogaja´s Innochenta | 06.05.2005 | BPK 248/X | negativ | 03/07 | unbekannt | negativ | 11/07 | Bacardi | Newskij's Paquita |
| 121 | Dorogaja´s Macchiato | 22.06.06 | BPK | unbekannt | A | negativ | 09/07 | Korolevskaja Sibirski's Inci | Dorogaja's Innochenta | |
| 125 | Dorogaja´s Olympia | 02.08.2007 | BPK 360/Z- | negativ | 11/08 | A | negativ | 11/08 | Antares von Jesscat | Dorogaja´s Innochenta |
| 197 | Dorogaja´s Rhapsodie of the Kindly Nature | 02.05.2008 | BPK 573/A- | negativ | 04/09 | unbekannt | negativ | 12/09 | Bubastis` Okeanos | Dorogaja`s Innochenta |
| 155 | Dushenka von Mufasa | 23.05.2002 | 09067796 | negativ | 06/08 | A | negativ | 06/08 | Raskin von Mufasa | Fantaghiro vom Schlosspavillion |
| 8 | Edgewood Dirk´s Amy | 21.02.2003 | 2108315 | negativ | 03/06 | unbekannt | negativ | 02/06 | Arian Du Palais Monplaisir | Rasputin´s Jana |
| 9 | Edgewood Dirk´s Barnabas | 23.02.04 | SK 1193-AZ-B-01/04 | negativ | 12/05 | A | unbekannt | Sergio Velikiy Okhotnik | Rasputin´s Jana | |
| 185 | Einhaugens Turte Fabiansen | 01.09.2007 | CZ-CSCHRX 50/7/SIB | unbekannt | A | negativ | 01/09 | Nikopeja´s Gozha Belobrodnik | Nikopeja´s Ionna Kasianovna | |
| 47 | Ekatarina du Palais d'Hiver | 29.05.2003 | 2108263 | negativ | 12/06 | A | negativ | 12/06 | Forest-Settlement's Nicolas of Andokaja | Ari-Marie du Palais d'Hiver |
| 225 | Elijah vom großen Haus | 26.09.2005 | KVL-02-002572/2005-m | negativ | 04/09 | unbekannt | negativ | 07/08 03/10 | Diego von der Jägermühle | Nadejda V Nochi Velikiy Ohotnik |
| 34 | Ellinor von den Schwarzwaldtigern | 31.03.2004 | CF 040331-005 | neg. d. Eltern | A | negativ | 01/08 | Bastijan von der Taimyr | Akiulina du Palais Montplaisier | |
| 146 | Eoghan Energy vom Jahnatal | 23.10.2006 | KFLN 25765671 | negativ | 07/08 | A | negativ | 07/08 | Askan von der Sannoschka | Dunja von der Sannoschka |
| 190 | Eolo delle Perle Blu | 12.05.2008 | LO-AGI 347 | negativ | 03/09 | B | negativ | 04/09 | Carlo vom großen Haus | Dwina the Kindly Nature |
| 152 | Eowyn von der Havelresidenz | 18.09.2007 | CCB 570-09-07-Bd.-2- | negativ | 07/08 | A | unbekannt | Dschingis Khan von der Havelresidenz | Madame Butterfly vom gelben Haus | |
| 117 | Erinka Ceska Sibir | 01.05.2006 | CZ LO57/6/SIB | unbekannt | unbekannt | negativ | 01/09 | Atos (Knyaz Gvidon) | Minnilän Kiss Me | |
| 10 | Evita vom gelben Haus | 15.07.2004 | BPK 024/X | negativ | 12/05 | A | unbekannt | Andokaja´s Yannek | Miss Sophie Shaterie | |
| 37 | Fadejew vom Schloßpavillon | 30.04.2005 | 09076017 | negativ | 02/06 | unbekannt | negativ | 02/06 02/07 01/08 | Wassili vom Schloßpavillon | Oxanija vom Schloßpavillon |
| 203 | Faramir von der Hirtenwiese | 31.05.2007 | BPK 276/Z | negativ | 06/09 | A | negativ | 06/09 | Alladyn | Adelina von den Sirenen |
| 76 | Felis Sibirica´s Bonita | 20.4.1993 | SFF-2/93/00529 | negativ | 03/00 | A | unbekannt | Newskij´s Danilow-Muwax | Newskij´s Champagner | |
| 166 | Fiadhnaid Fabiella vom Jahnatal | 21.08.07 | KFLN 25676233 | negativ | 09/08 | A | unbekannt | Eoghan Energy vom Jahnatal | Lilly-Lotta von den Schwarzwaldtigern | |
| 90 | Fialka von den Schwarzwaldtigern | 01.04.04 | CF 040401-004 | negativ | 01/07 | A | negativ | 01/07 | Lumikissan Babushkin | Berenice von den Schwarzwaldtigern |
| 222 | Fiamma Fiomeya vom Jahnatal | 21.08.2007 | 25676232 | negativ | 05/09 | A | negativ | 05/09 | Eoghan Energy vom Jahnatal | Lilly-Lotta von den Schwarzwaldtigern |
| 202 | Fianna von der Hirtenwiese | 31.05.2007 | BPK 275/Z | negativ | 06/09 | A | negativ | 06/09 | Alladyn | Adelina von den Sirenen |
| 173 | Filip z Veveri | 23.01.08 | (CZ) CSCH LO 32/8/SIB | negativ | 10/08 | A | negativ | 07/09 | Carlos the Patrician | S*Knjaze Esmiralda |
| 229 | Fin*Lumikissan Revontuli | 03.09.2007 | SVERAK LO 238774 | unbekannt | A | negativ | 03/10 | FIN*Lumikissan JummiJammi | Ursula Dauria | |
| 110 | Fiona von der Sannoschka | 03.08.2005 | Felina 09076552 | negativ | 06/07 | unbekannt | negativ | 10/07 | Cosimo von der Sannoschka | Quamschatka Vaixy vom Dohlenbaum |
| 32 | Furio du Palais d´Hiver | 26.06.2003 | BEC 2108319 | neg. d. Eltern | A | unbekannt | Capuchon Junior du Palais d´Hiver | Andokaja´s Zoe | ||
| 154 | Fürst Fridolin von Shigansk | 03.12.2005 | 09077245 | negativ | 12/07 | A | negativ | 12/07 | Quintinius von Mufasa | Wenja von Mufasa |
| 11 | Gelja von der Muldenaue | 19.03.2000 | Felina 09063081 | negativ | 05/06 | A | negativ | 12/05 | Wolodja von Mühlholz | Gilda von der Hudson Bay |
| 12 | Genever vom gelben Haus | 19.03.2005 | BPK 178/X | positiv | 07/08 | unbekannt | negativ | 11/06 | Sergio Velikiy Okhotnik | Trixi-Tasha vom Dohlenbaum |
| 13 | Gentleman Jack vom gelben Haus | 19.03.2005 | BPK 180/X | positiv | 07/08 | unbekannt | negativ | 11/06 | Sergio Velikiy Okhotnik | Trixi-Tasha vom Dohlenbaum |
| 88 | Grace Silva Line | 15.10.03 | R ARCCA RX 21545 | negativ | 05/06 | A | negativ | 05/06 10/08 | Ralmond Marcell | Zemfira Amurskaja |
| 158 | Gräfin Galina von Shigansk | 10.04.2006 | 09077669 | negativ | 05/07 | A | negativ | 05/07 | Always in Heaven's Balsac | Newskij's Princess Pandijushka |
| 14 | Guinnes vom gelben Haus | 19.03.2005 | BPK 179/X | positiv | 07/08 | A | negativ | 11/06 | Sergio Velikiy Okhotnik | Trixi-Tasha vom Dohlenbaum |
| 212 | Gwenja-Elifa von der Gronau | 18.06.2007 | SK-1008-EB-02/07 | negativ | 08/09 | unbekannt | negativ | 07/09 | Fadejew vom Schlosspavillon | Spirit of New Heaven´s Elisha |
| 122 | Hallodri von den Schwarzwaldtigern | 02.05.05 | CF 050502-002 | neg. d. Eltern | A | negativ | 07/07 | Bastijan von der Taimyr | Ofelia Valenvic | |
| 15 | Hanushka von Afanassi | 12.12.2004 | SCC-ZB 041489 | negativ | 12/05 | A | unbekannt | Valenvic Petersburg | Delicious Cat Esmeralda | |
| 16 | Hasina vom gelben Haus | 11.04.2005 | BPK 181/X | negativ | 07/08 | A | negativ | 11/06 06/08 | Mc Gonagall´s Dance with the Devil | Dorogaja´s Aradynja |
| 159 | Helena - Krasnaja von Shigansk | 05.07.2006 | 09078266 | negativ | 06/08 | A | negativ | 06/08 | Sibirientaiga's Quincy Zar Franekowitsch | Darinka - Daria von Skigansk |
| 69 | Helenija of Siberian Eyes | 17.10.2004 | SCC-ZB 04-1474 | negativ | 11/05 | A | unbekannt | Sergej Wolfpack | Alisha von der goldenen Sima | |
| 210 | Hetty von der Gronau | 3.8.2008 | SK-1008-EB-02/08 | negativ | 06/09 | unbekannt | negativ | 07/09 | Fadejew vom Schlosspavillon | Yanisha von der Gronau |
| 196 | Honeymoon the Kindly Nature | 25.06.2008 | 08-NM-2506-07-wl | negativ | 12/09 | unbekannt | negativ | 12/09 | Andokaja´s Zajosch | Anderina the Kindly Nature |
| 235 | Igora Feodosia | 16.05.2006 | SVERAK RX 227643 | unbekannt | A | negativ | 04/08 | Sibaris Chasmir Dostoyanie Sibiri | Igora Elena | |
| 63 | Imola vom gelben Haus | 17.04.2005 | BPK 212/X | neg. d. Eltern | unbekannt | unbekannt | Dorogaja´s Aljosha | Calabria Syberion | ||
| 208 | India von den Schunterquellen | 04.06.2008 | Koschka08-NM-0406-05 | negativ | 06/09 | unbekannt | negativ | 06/09 | Newskij`s Olli the Red Devil | RasputinMagic´s Brianna |
| 108 | Insch-Palecek De-Sedlak | 27.11.2003 | FIFE LO 2/4/SIB | unbekannt | unbekannt | negativ | 02/07 10/08 | Bonifác Ceská Sibir | Hanny De-Sedlak | |
| 123 | Isabeau von den Schwarzwaldtigern | 30.06.05 | CF 050630-005 | neg. d. Eltern | A | negativ | 12/07 02/10 | Bastijan von der Taimyr | Grace Silva Line | |
| 195 | Isabell the Kindly Nature | 04.02.2009 | 09-NM-0402-03-wl | negativ | 12/09 | unbekannt | negativ | 12/09 | Andokaja´s Zajosch | Mi Pi Lee Quailakoo |
| 145 | Isimo von der Sannoschka | 09.02.2007 | Felina 09078891 | negativ | 07/08 | B | negativ | 07/08 09/09 | Andokaja´s Voromir | Fiona von der Sannoschka |
| 85 | iz Moskovskajas Hanuschka | 25.05.01 | Koschka 01-SIB-2505-01 | negativ | 01/07 | A | negativ | 02/05 01/07 01/09 | Newskij's Jambalaya from Molly's Boy Group | iz Moskovskajas Flavor |
| 100 | Jelena von der Taimyr | 03.10.2004 | 04-NM-0310-06 | unbekannt | unbekannt | negativ | 06/08 | Forest Settlement's Nicolas of Andokaja's | Andokaja's Daijana Zariza | |
| 153 | Joshua von Mufasa | 25. 01. 2003 | Felina 09069364 | negativ | 07/08 | A | unbekannt | Gimon von Mufasa | Little Friend´s Colette | |
| 157 | Julchen von Shigansk | 16.07.2007 | 09079921 | negativ | 06/08 | A | negativ | 06/08 | Enrice vom gelben Haus | Gräfin Galina von Shigansk |
| 226 | Jurij Petrowitsch vom Hohen Timp | 20.04.2008 | 09081003 | negativ | 04/09 | unbekannt | unbekannt | Elijah vom großen Haus | Donja vom Elbestrand | |
| 50 | Karlson du Palais d'Hiver | 19.02.2005 | 2109058 | negativ | 06/08 | A | negativ | 12/06 06/08 | Capuchon Junior du Palais d'Hiver | Dawn du Palais d'Hiver |
| 48 | Kroshka du Palais d'Hiver | 19.02.2005 | 2109062 | neg. d. Eltern | A | unbekannt | Capuchon Junior du Palais d'Hiver | Dawn du Palais d'Hiver | ||
| 77 | Larissa von der Gronau | 12.2.1996 | HKC SK-1008-EB-20/96 RIEX | unbekannt | A | unbekannt | IC Felis Sibirica´s Humphrey | GEC Felis Sibirica´s Bonita | ||
| 49 | LaTasha du Palais d'Hiver | 24.04.2005 | 2109152 | negativ | 06/08 | AB | negativ | 06/08 | Amur Sonic | Ekatarina du Palais d'Hiver |
| 51 | Leander du Palais d'Hiver | 24.04.2005 | 2109149 | negativ | 12/06 | A | negativ | 12/06 | Amur Sonic | Ekatarina du Palais d'Hiver |
| 221 | Levanda Lorelei von Shigansk | 14.05.2008 | CP08-2437-w-mrv1 | negativ | 05/09 | A | negativ | 05/09 | Fürst Fidolin von Shigansk | Darinka-Daria von Shigansk |
| 171 | Lindevoll´s Patrova | 08.12.2006 | (N)NRRLO147396 | unbekannt | negativ | 12/08 | Stimics Mr Mainio | Lindevoll´s Sashenka | ||
| 33 | Madame Butterfly vom gelben Haus | 16.05.2006 | BPK 028/Z- | negativ | 07/08 | unbekannt | unbekannt | Dorogaja´s Aljosha | Genever vom gelben Haus | |
| 186 | Madlenka von den Schwarzwaldtigern | 12.07.2006 | CF 060712-002 | negativ | 01/09 | A | negativ | 01/09 | Astera Aramis | Fialka von den Schwarzwaldtigern |
| 183 | Magic Siberians Angelina | 10.06.2004 | SK-1188-SK-03/03 | negativ | 12/08 | A | negativ | 12/08 | Di Rita's Bacettino | Sibirientaigas Natascha |
| 18 | Magic Siberians Annabelle | 10.06.2004 | HKCSK 1188SK 03/04 | negativ | 06/06 12/08 | A | negativ | 12/08 | Di Rita´s Bacettino | Sibirientaigas Natascha |
| 187 | Maruschka von den Schwarzwaldtigern | 12.07.2006 | CF 060712-004 | negativ | 01/09 | A | negativ | 01/09 | Astera Aramis | Fialka von den Schwarzwaldtigern |
| 19 | Mc Gonagall´s Dance with the Devil | 03.11.2002 | HKCSK 1170KVR 13/02 | negativ | 12/05 | unbekannt | negativ | 11/06 | Iz Ermitage Feofan | Batyjewo´s Farina von den Phantastischen Vier |
| 126 | Mercedes vom großen Haus | 03.08.2007 | KVL-02-005249/2007-w | negativ | 11/08 | A | negativ | 11/08 | Diego von der Jägermühle | Fabienne vom großen Haus |
| 97 | Metelitsa Vira Briskas | 07.11.05 | IFC 1122/05/SIB | negativ | 11/06 | A | negativ | 11/06 | Zoriy de la Murr *Rus | Elochka Valenvic |
| 81 | Mi-Pi-Lee`s Quailakoo | 11.04.2003 | 03-NM-1104-05 | negativ | 11/05 | unbekannt | negativ | 11/07 | Valdis Scholkovaja Maska | Ricky Syurpriz |
| 207 | Mikesch von Shigansk | 29.7.2008 | CP08-2570-m-mrv1 | neg. d. Eltern | A | negativ | 08/09 | Fürst Fridolin von Shigansk | Helena-Krasnaja von Shigansk | |
| 116 | Minnilän Kiss Me | 18.12.2000 | CZ CSCH LO 22/1/SIB | unbekannt | unbekannt | negativ | 11/07 | Gordey Sant-Andre | Snowknight Destiny | |
| 2 | Miss Sophie Shaterie | 27.03.2001 | PKPK 44/2001/SIB | negativ | 12/05 | unbekannt | negativ | 11/06 04/09 | Lubomir Goluboy Zhemchug | Businka Shaterie |
| 71 | Mister Spok vom gelben Haus | 16.05.2006 | BPK 031/Z- | positiv | 07/08 | unbekannt | negativ | 03/07 | Dorogaja´s Aljosha | Genever vom gelben Haus |
| 240 | Murmur's Heidi | 27.09.2008 | 20453 | negativ | 10/09 | unbekannt | unbekannt | Grey Volzhskiy Brillant of Murmur | Fata Morgana Snow Fantasie of Murmur | |
| 42 | Natascha vom Schloßpavillon | 14.02.1995 | 09070502 RIEX | negativ | 07/02 | unbekannt | unbekannt | Bogislaw iz Taiga Sibir | Kessy | |
| 59 | Neva Cat Belka | 24.07.1999 | WDK240799/NM/1016 | unbekannt | B | unbekannt | Neva Cat Andrey | Oksana Nastianowna iz taiga Sibir | ||
| 57 | Neva Cat Donja | 05.06.2000 | KFG 2206/00-3401-w RIEX | unbekannt | B | unbekannt | Bellamy von der Ritterburg | Oksana Nastianovna Iz Taiga Sibir | ||
| 177 | Neva's Legend Gerda | 25.11.07 | (RU) ARCCA RX 26165 | negativ | 10/08 | A | negativ | 07/09 | Onix Gloria Xylit | Neva's Legend Sudarinya Mishelle |
| 129 | Newskaja Maskeradnaja Amir | 27.06.2004 | SPC-04-09-036 | negativ | 09/05 | unbekannt | negativ | 09/05 | Vinnypookh Snezhnoye Chudo | Edelweiss Tsarskaya Nevesta |
| 114 | Newskaja Snowidnie's Etosha | 03.06.2001 | 01-1790 Riex | unbekannt | A | negativ | 08/07 | Andrasch vom Baikalsee | Katjusha Sunny Cat | |
| 78 | Newskij's Little red Ridinghood | 09.06.2002- 04.11.2007 | 02-SIB-0906-01 | unbekannt | unbekannt | positiv | 02/05 | Gordej | Molly Sweet Beast | |
